اتجهت أسعار وثائق صناديق الاستثمار للارتفاع شبه الجماعى، تزامنًا مع سيطرة الأداء المتباين على مؤشرات البورصة المصرية الأسبوع الماضي.
وكانت البورصة المصرية قد أنهت تعاملاتها الأسبوع الماضى على تباين، إذ صعد المؤشرالرئيسيEGX30،بواقع%2.06، عندمستوى 17881 نقطة، فيما هبطEGX70،للأسهم الصغيرة والمتوسطة،بـ%5.09، عند 3652 نقطة، وتراجع مؤشر EGX100، الأوسع نطاقابنسبة %3.19 مغلقًا على 5163 نقطة.
وفى سياق موازٍ، واصلت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها في الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، والتى لا تتأثر بتحركات البورصة، واصلت تحقيق ارتفاعات محدودة على أساس أسبوعي.
«الأهلى» يتصدر «المتوازنة»
وارتفعتأسعار وثائق الصناديق المتوازنة شبه جماعيًّا، الأسبوع الماضى، باستثناء وثيقتى صندوقى بنك الكويت الوطني«الميزان»، والتجارى الدولي«تكامل»، إذ تراجعت بنسبة %0.07 إلى 476.55 جنيه، وبنسبة %0.7 إلى 308.75 جنيه على الترتيب.
وتصدر صندوق البنك الأهلى الأول، قائمة الصناديق الصاعدة، بنسبة ارتفاع %1.02، لتصل وثيقته إلى 66.67 جنيه، تلاه صندوق الاستثمار العربي«سندي»، فى المركز الثانى، بـ%0.86، وبسعر 15.82 جنيه للوثيقة.
وحل الصندوق المشترك للبنك الأهلى ومصر لتأمينات الحياة «الأهلى حياة»، فى المركز، فى المركز الثالث بـ%0.38 بسعر 145.12 جنيه للوثيقة الواحدة، تلاه صندوق البنك الزراعى المصري «الماسي»، فى المركز الرابع بـ%0.25، ليصل سعر وثيقته إلى 390.09 جنيه، وخامسًا صندوق بنك مصر الأول بـ%0.18 بسعر 271.74 جنيه.
الصناديق المتوازنة خلال الفترة من 11/6/2023 الى 18/6/2023
| الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 18 يونيه | سعر الوثيقة في 11 يونيه | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
| البنك الأهلى الأول | 100 | 66.67 | 66 | 1.02 | 1 |
| "بنك الاستثمار العربي ""سندي"" | 10 | 15.82606 | 15.69079 | 0.86 | 2 |
| "البنك الأهلي ومصر لتأمينات الحياة ""الاهلي حياة"" | 100 | 145.12 | 144.57 | 0.38 | 3 |
| "البنك الزراعي المصري ""الماسي"" | 100 | 390.09 | 389.13 | 0.25 | 4 |
| بنك مصر الأول | 500 | 271.74 | 271.25 | 0.18 | 5 |
| "بنك كريدي أجريكول الرابع ""الثقة"" | 100 | 346.92 | 346.92 | 0.00 | 6 |
| "بنك الكويت الوطني ""الميزان"" | 100 | 476.55267 | 476.87117 | -0.07 | 7 |
| "البنك التجاري الدولي ""تكامل"" | 100 | 308.75 | 310.92 | -0.70 | 8 |
صناديق الأسهم خلال الفترة من 11/6/2023 الى 18/6/2023
«تعمير» يعتلى قمة «الأسهم»
| الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 18 يونيه | سعر الوثيقة في 11 يونيه | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
| "بنك التعمير والاسكان ""تعمير"" | 100 | 320.91 | 309.51 | 3.6832 | 1 |
| قناة السويس | 500 | 809.05 | 781.14 | 3.5730 | 2 |
| مصر المستقبل | 10 | 38.03 | 36.72 | 3.5675 | 3 |
| المجموعة العربية المصرية للتأمين GIG | 100 | 505.58 | 489.62 | 3.2597 | 4 |
| بنك بلوم مصر | 100 | 205.01 | 198.87 | 3.0874 | 5 |
| "إن أي كابيتال ""سهمي"" | 10 | 12.2087 | 12.0081 | 1.6705 | 6 |
| "العربي الافريقي الدولي ""شيلد"" | 50 | 288.1 | 283.4 | 1.6584 | 7 |
| بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC | 100 | 206.82 | 204.27 | 1.2483 | 8 |
| المصري الخليجي | 100 | 440.49 | 435.78 | 1.0808 | 9 |
| "البنك الأهلي المتحد ""الفا"" | 10 | 35.778 | 35.42593 | 0.9938 | 10 |
| كريدي أجريكول مصر الأول | 100 | 653.31 | 647.19 | 0.9456 | 11 |
| بنك القاهرة الأول | 100 | 186.19 | 184.48 | 0.9269 | 12 |
| كريدي أجريكول الثاني | 100 | 296.06 | 293.43 | 0.8963 | 13 |
| البنك الأهلي الكويتي | 100 | 158.54 | 157.2 | 0.8524 | 14 |
| "بنك تنمية الصادرات ""الخبير"" | 33.33 | 197.61 | 196.04 | 0.8009 | 15 |
| MID BANK 1 | 100 | 866.85 | 860.04 | 0.7918 | 16 |
| "بنك الكويت الوطني ""نماء"" | 10 | 23.66582 | 23.48276 | 0.7796 | 17 |
| بنك مصر الثاني | 66.67 | 135.32 | 134.33 | 0.7370 | 18 |
| البنك الأهلي الثالث | 100 | 208.83 | 207.36 | 0.7089 | 19 |
| بنك الاسكندرية | 100 | 584.43 | 580.52 | 0.6735 | 20 |
| "قناة السويس ""الاجيال"" | 10 | 23.46587 | 23.31464 | 0.6486 | 21 |
| بنك مصر الثالث | 100 | 1031.64 | 1025.16 | 0.6321 | 22 |
| البنك الاهلي الخامس | 10 | 17.91 | 17.8 | 0.6180 | 23 |
| البنك الأهلي الثاني | 100 | 103.43 | 102.81 | 0.6031 | 24 |
| "بايونيرز ""الرائد"" | 100 | 122.7 | 122.34 | 0.2943 | 25 |
| فاروس 1 | 100 | 141.33 | 141.23 | 0.0708 | 26 |
| "التجاري الدولي الثاني ""استثمار"" | 100 | 330.87 | 331.06 | -0.0574 | 27 |
وارتفعت وثائق الصناديقالتى تستثمر أموالها فى سوق الأسهم، الأسبوع الماضيتماشيًا مع تحركات مؤشر البورصة الرئيسيEGX30، إذ ارتفع نحو %2، فيما خالف صندوق البنك التجارى الدولي«استثمار»، المسار بعد أن هبطت وثيقته بنحو طفيف %0.05 لتسجل 330.87 جنيه.
وتربع صندوقبنك التعمير والإسكان«تعمير»،على قمة صناديق الأسهم،إذ صعدت وثيقته نحو %3.68، لتسجل 320.9 جنيه، تلاه بنك قناة السويس بارتفاع %3.57 بسعر 809.05 جنيه للوثيقة الواحدة.
وحل صندوق مصر المستقبلفى المركز الثالث بارتفاع %3.56 بسعر 38.03 جنيه للوثيقة، ثم صندوق المجموعة العربية المصرية للتأمين«GIG»،فى المركز الرابع بـ%3.25 بسعر 505.58 جنيه للوثيقة، وجاءصندوقبنك بلوم مصرفينهاية قائمة الخمس الأوائل بـ%3.08، بسعر 205.01 جنيه للوثيقة.
«MID» نجم «النقدية»
الصناديق النقدية خلال الفترة من 11/6/2023 الى 18/6/2023
| الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 18 يونيه | سعر الوثيقة في 11 يونيه | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
| MID BANK | 1000 | 1066.9001 | 1062.72 | 0.393339732008435 | 1 |
| البنك الأهلي الكويتي النقدي | 10 | 39.9956 | 39.8637 | 0.330877464961862 | 2 |
| البنك الأهلي المصري الرابع | 100 | 291.33575 | 290.38198 | 0.328453576905847 | 3 |
| "وثاق للتأمين التكافلي ""وثاق"" | 10 | 12.12303 | 12.08348 | 0.327306372005417 | 4 |
| حورس النقدي | 10 | 10.79129 | 10.75611 | 0.327069916540463 | 5 |
| "ان آي كابيتال ""سيولة"" " | 10 | 12.89376 | 12.85208 | 0.324305482069824 | 6 |
| "البنك المصري الخليجي ""ثراء"" | 10 | 25.8473 | 25.7647 | 0.320593680500838 | 7 |
| "صندوق إسكان للتأمين ""كل يوم"" | 10 | 10.17456 | 10.14212 | 0.319854231659647 | 8 |
| "مباشر كابيتال ""كاش مباشر"" | 10 | 15.86493 | 15.81452 | 0.318757698621263 | 9 |
| "بنك التعمير والاسكان ""موارد"" | 10 | 38.4418 | 38.3199 | 0.318111477326412 | 10 |
| "العربي الأفريقي للاستثمارات القابضة ""دايموند"" " | 100 | 112.68426 | 112.33218 | 0.313427550324405 | 11 |
| بنك SAIB النقدي | 10 | 26.3434 | 26.26117 | 0.313123901181856 | 12 |
| "التجاري الدولي ""أصول"" | 100 | 594.74 | 592.9 | 0.310339011637718 | 13 |
| "بنك قناة السويس ""السويس النقدي"" | 10 | 13.48618 | 13.44449 | 0.310089858373201 | 14 |
| "البنك العربي الأفريقي ""جمان"" | 100 | 418.299 | 417.0098 | 0.3091534059871 | 15 |
| مصر للتأمين | 10 | 25.65209 | 25.57331 | 0.308055546974568 | 16 |
| "البنك الزراعي المصري ""حصاد"" | 10 | 39.10333 | 38.98391 | 0.306331509589464 | 17 |
| بنك القاهرة النقدي الثاني | 10 | 41.16294 | 41.03829 | 0.303740726039013 | 18 |
| التجاري وفا بنك | 1000 | 2155.0349 | 2148.5278 | 0.302863197767339 | 19 |
| "بنك تنمية الصادرات ""يومي"" | 100 | 510.8494 | 509.3177 | 0.300735670486221 | 20 |
| "البنك العربي النقدي ""يوماتي"" | 10 | 39.87141 | 39.75208 | 0.300185550039137 | 21 |
| "بنك مصر النقدي ""يوم بـ يوم"" | 10 | 62.8623 | 62.67454 | 0.29957938263288 | 22 |
| "البنك الأهلي المتحد ""ثروة"" | 100 | 337.302 | 336.2954 | 0.299320181007545 | 23 |
| بنك HSBC مصر | 100 | 419.34537 | 418.09713 | 0.2985526353649 | 24 |
| "بنك قطر الأهلي الوطني ""ثمار"" | 100 | 521.569 | 520.019 | 0.298066032202661 | 25 |
| كريدى أجريكول مصر الثالث | 1000 | 1064.75 | 1061.6 | 0.296721929163535 | 26 |
| "بنك أبوظبى الأول النقدي ""مدخراتي"" | 100 | 41.38773 | 41.26564 | 0.295863580450952 | 27 |
| بنك الأسكندرية النقدي | 10 | 54.2776 | 54.1187 | 0.293613852513092 | 28 |
| "بنك الكويت الوطني ""إشراق"" | 10 | 38.70913 | 38.60059 | 0.281187411902266 | 29 |
| "بنك أبوظبي الأول مصر ""الأول"" | 100 | 290.99713 | 290.1829 | 0.280591999046122 | 30 |
| بنك بلوم مصر النقدي | 100 | 419.63 | 418.52 | 0.265220300105136 | 31 |
| أروب للتأمين | 100 | 252.89 | 252.24 | 0.25769108785283 | 32 |
| "بنك المؤسسة المصرفية ""مزايا"" | 10 | 40.92278 | 40.82711 | 0.234329591293642 | 33 |
| "بنك الإمارات الوطني ""مزيد"" | 1000 | 1614.19 | 1614.19 | 0 | 34 |
| صناديق الدخل الثابت | |||||
| "البنك الأهلي الثامن ""الواعد"" | 1000 | 2122.747 | 2114.8727 | 0.372329738806499 | 1 |
| "صندوق ""بريق"" | 100 | 111.29762 | 110.96692 | 0.298016742286794 | 2 |
| "بنك القاهرة ""الثابت"" | 100 | 301.63 | 300.87 | 0.252600791039316 | 3 |
| "البنك العربي الأفريقي ""جذور"" | 10 | 33.59663 | 33.51798 | 0.234650178799546 | 4 |
| "البنك العقاري المصري العربي ""المصري"" | 100 | 278.94231 | 278.29728 | 0.231777328186614 | 5 |
| "التجاري الدولي ""ثبات"" | 100 | 411.5 | 410.65 | 0.206988920004876 | 6 |
واستكملت - الصناديق النقدية - التى تستثمر أموالها فيالودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، والتى لا تتأثر بتحركات البورصة، استكملت تحقيق ارتفاعات محدودةعلى أساس أسبوعي.
واقتنص صندوق بنكMIDالأول،المركز الأول بين الصناديق الأكثر ارتفاعًا بـ%0.39، ليصل سعر وثيقته إلى 1006.9 جنيه، تلاه البنك الأهلى الكويتى فى المركز الثانيبارتفاع %0.33 بسعر 39.99 جنيه.
وجاء صندوق البنك الأهلى الرابعفى المركز الثالثبارتفاع %0.328 بسعر 291.33 جنيه، تلاهوثاق للتأمين التكافلى «وثاق»فى المركز الرابعبـ%0.327 بسعر 12.12 جنيه، ثمصندوق حورس النقدى،فى نهايةقائمة الخمس الأوائل، بنسبة ارتفاع %0.327، وبسعر 10.97 جنيه للوثيقةالواحدة.
و«الواعد» يتقدم «الدخل الثابت»
كما واصلت وثائق صناديق الدخل الثابت الصعود المحدود على أساس أسبوعى، واقتنص صندوق البنك الأهلى الثامن «الواعد»، المركز الأول بأعلى نسبة ارتفاع %0.37، وبلغ سعر وثيقته 2122.74 جنيه.
وحل صندوق «بريق»، بالمركز الثانى بنسبة ارتفاع %0.29، وبلغ سعر وثيقته 111.29 جنيه، ثم صندوق بنك القاهرة «الثابت»، بالمركز الثالث،بـ%0.25، بسعر 301.63جنيه للوثيقة.
«بشائر» يقتنص عرش «الإسلامية»
الصناديق الإسلامية خلال الفترة من 11/6/2023 الى 18/6/2023
| الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 18 يونيه | سعر الوثيقة في 11 يونيه | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى | ||||
| "البنك الأهلى المصرى و بنك البركة ""بشائر"" | 100 | 129.87 | 128.33 | 1.200 | 1 | ||||
| بنك البركة مصر | 100 | 177.97 | 176.81 | 0.656 | 2 | ||||
| "بنك الكويت الوطني "" الحياة "" | 100 | 28.77029 | 28.59466 | 0.614 | 3 | ||||
| "بنك الاستثمار العربي ""هلال"" | 100 | 236.66267 | 237.07045 | -0.172 | 4 | ||||
| "بنك مصر الرابع ""الحصن"" | 100 | 134.63 | 135.05 | -0.311 | 5 | ||||
| "البنك الزراعي المصري ""الوفاق"" | 10 | 23.13024 | 23.21496 | -0.365 | 6 | ||||
| "بنك الشركة المصرفية العربية الدولية ""سنابل"" | 100 | 229.51747 | 230.41036 | -0.388 | 7 | ||||
| "بنك فيصل الاسلامى - التجارى الدولى ""أمان"" | 100 | 165.86 | 167.43 | -0.938 | 8 | ||||
| الصناديق النقديه الإسلامية | |||||||||
| أبوظبي الإسلامي النقدي | 100 | 236.30786 | 235.4541 | 0.363 | 1 | ||||
| "إن آى كابيتال "" مكاسب"" الأول" | 10 | 10.97075 | 10.9361 | 0.317 | 2 | ||||
| "إن آى كابيتال "" مكاسب"" الثاني" | 10 | 10.93835 | 10.903892 | 0.316 | 3 | ||||
| مصر للتأمين التكافلي | 100 | 114.57335 | 114.25278 | 0.281 | 4 | ||||
| "البنك المصرف المتحد ""رخاء"" | 100 | 320.76 | 319.88 | 0.275 | 5 | ||||
| "بنك البركة ""البركات"" " | 100 | 143.49 | 143.11 | 0.266 | 6 | ||||
| الصناديق الإسلامية المتوازنة | |||||||||
| "صندوق بنك أبوظبي الأول ""ازدهار"" | 100 | 207.4086 | 201.2981 | 3.036 | 1 | ||||
وسيطر الأداء المتباين على وثائق الصناديق الإسلامية الأسبوع الماضى، واعتلى الصندوق المشترك لبنكى الأهلى المصرى والبركة «بشائر»، قمة الصناديق الصاعدة بـ%1.2 لتصل وثيقته إلى 129.87 جنيه. وجاء صندوق بنك البركة مصر، فى المركز الثانى بارتفاع %0.65 بسعر 177.97 جنيه، تلاه بنك الكويت الوطنى «الحياة»، فى المركز الثالث بـ%0.61 بسعر 28.77 جنيه للوثيقة.
وفى سياق موازٍ، جاء صندوق بنك الاستثمار العربى «هلال» فى مقدمة الصناديق الأقل تراجعًا بـ%0.17 بسعر 236.66 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك مصر الرابع «الحصن»، بتراجع %0.31 بسعر 134.63 جنيه للوثيقة الواحدة، صندوق البنك الزراعى المصرى «الوفاق»، فى المركز الثالث بـ%0.36 وبسعر 23.13 جنيه للوثيقة.
«أبوظبي» الأول فى «الإسلامية النقدية»
وفى سياق موازٍ، واصلت وثائقالصناديق الإسلامية النقدية الصعود المحدود على أساس أسبوعى، وحصد صندوق أبوظبى الإسلامى، المركز الأول بأعلى نسبة صعود %0.36 لتسجل وثيقته 236.3 جنيه.
وحل صندوق إن آى كابيتال «مكاسب» الإصدار الأول فى المركز الثانى، بـ%0.317 وبقيمة 10.97 جنيه للوثيقة، ثم جاء صندوق مصر للتأمين التكافلى إن آى كابيتال «مكاسب» الإصدار الثانى، فى المركز الثالث بـ%0.316 مسجلا 10.93جنيه للوثيقة الواحدة.
وارتفعت وثائق الصناديق الإسلامية المتوازنة الأسبوع الماضى، بواقع %3.03 لوثيقة صندوق بنك أبوظبى الأول «إزدهار»، لتصل إلى 207.4 جنيه.
مكاسب لـ«تحديد الأصول» وتذبذب لـ«حماية رأس المال»
صناديق تحديد الأصول وضمان رأس المال خلال الفترة من 11/6/2023 الى 18/6/2023
| الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 18 يونيه | سعر الوثيقة في 11 يونيه | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى | ||||
| صناديق تحديد الاصول | |||||||||
| "بنك تنمية الصادرات ""كنوز"" | 100 | 285.4141 | 275.2614 | 3.688 | 1 | ||||
| بنك الشركة المصرفية العربية 2 | 200 | 208.29774 | 201.08391 | 3.587 | 2 | ||||
| الصناديق ذات الدخل المتنوع | |||||||||
| بنك الشركة المصرفية العربية 3 ( الرابح ) | 100 | 253.8754 | 253.22576 | 0.26 | 1 | ||||
| صناديق ضمان وحماية رأس المال | |||||||||
| "صندوق العربي الافريقي ""جارد"" | 10 | 20.33653 | 20.30795 | 0.14 | 1 | ||||
| "بنك مصر التراكمى ""صندوق العمر"" | 100 | 654.34 | 655.91 | -0.24 | 2 | ||||
| الصناديق العملة الأجنبية | |||||||||
| "مصر النقدي "" يوم بـ يوم "" | 10 دولار | 12.412070 | 12.391520 | 0.17 | 1 | ||||
| "مصر النقدي "" يوم بـ يوم "" | 10 يورو | 11.060600 | 11.059050 | 0.01402 | 2 | ||||
وصعدت وثيقتا صناديق تحديد الأصول الأسبوع الماضى، بنحو %3.65 لوثيقة صندوق البنك المصرى لتنمية الصادرات «كنوز»، لتسجل 285.41 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك الشركة المصرفية الدوليةSAIBالثانى، بـ%3.58 وبسعر 208.29 جنيه.
وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع، ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ%0.26 ليصل سعر الوثيقة إلى 253.87 جنيه.
وتباين أداء وثيقتى صناديق ضمان وحماية رأس المال، إذ ارتفعت وثيقة صندوق البنك العربى الإفريقى «جارد»، بنسبة %0.14 لتصل إلى 20.33 جنيه، فيما تراجعت وثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «العمر»، بنحو %0.24 لتصل إلى 654.34 جنيه.
واستكملت وثائق صناديق العملة الأجنبية الارتفاع الطفيف، وسجل صندوق بنك مصر مقوما بالدولار ارتفاع بـ%0.17 ليسجل 12.41 دولار، وارتفعت وثيقة صندوق بنك مصر مقومًا باليورو بـ%0.014 لتصل إلى 11.06 يورو.
